per 100g | per porție netă | per porție brută | |
Valoare energetică | 1591.08 Kj / 380.28 KCal | 2545.73 Kj / 608.44 KCal | 2440.32 Kj / 583.25 KCal |
Grăsimi | 30.16 g | 48.26 g | 46.26 g |
• din care acizi grași saturați | 16.79 g | 26.86 g | 25.75 g |
Glucide | 5.32 g | 8.51 g | 8.16 g |
• din care zaharuri | 3 g | 4.8 g | 4.6 g |
Proteine | 3.8 g | 6.08 g | 5.83 g |
Sare | 0.63 g | 1.01 g | 0.97 g |
Durata de livrare: 48 ore