per 100g | per porție netă | per porție brută | |
Valoare energetică | 1865.39 Kj / 445.84 KCal | 2984.63 Kj / 713.34 KCal | 3082.56 Kj / 736.75 KCal |
Grăsimi | 34.82 g | 55.72 g | 57.55 g |
• din care acizi grași saturați | 20.86 g | 33.37 g | 34.47 g |
Glucide | 4.61 g | 7.38 g | 7.62 g |
• din care zaharuri | 4.44 g | 7.1 g | 7.33 g |
Proteine | 5.07 g | 8.1 g | 8.37 g |
Sare | 0.43 g | 0.7 g | 0.72 g |
Durata de livrare: 48 ore