per 100g | per porție netă | per porție brută | |
Valoare energetică | 1926.04 Kj / 460.34 KCal | 2889.07 Kj / 690.5 KCal | 3435.58 Kj / 821.12 KCal |
Grăsimi | 36.79 g | 55.19 g | 65.63 g |
• din care acizi grași saturați | 19.53 g | 29.29 g | 34.83 g |
Glucide | 4.78 g | 7.17 g | 8.53 g |
• din care zaharuri | 3.63 g | 5.44 g | 6.47 g |
Proteine | 9.15 g | 13.72 g | 16.32 g |
Sare | 0.6 g | 0.9 g | 1.07 g |
Durata de livrare: 48 ore