per 100g | per porție netă | per porție brută | |
Valoare energetică | 1700.8 Kj / 406.5 KCal | 2551.2 Kj / 609.75 KCal | 2910.49 Kj / 695.62 KCal |
Grăsimi | 27.92 g | 41.87 g | 47.77 g |
• din care acizi grași saturați | 14.98 g | 22.47 g | 25.64 g |
Glucide | 4.89 g | 7.35 g | 8.38 g |
• din care zaharuri | 3.8 g | 5.71 g | 6.51 g |
Proteine | 3.86 g | 5.79 g | 6.61 g |
Sare | 0.29 g | 0.43 g | 0.49 g |
Durata de livrare: 48 ore